Descripción de Producto
Estándar:
La iniciativa, ASTM, DIN, EN GB y JIS
ASTM A213, la norma ASTM A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A790, A500, un554
La norma DIN 17456, DIN 17458
G3459 JIS JIS, G3463...
Material:
La serie 300: 301, 302, 303, 304, 304309, 309L, S, S, 316, 316310, 310L, 316Ti, 317L, 321, 347
200 Serie: 201, 202, 202, 204 u. M.
La serie 400: 409, 409L, 410, 420, 430, 431, 439, 440, 441, 444
Otros: 2205, 2507, 2906, 330, 660, 630, 631, 17-4, 17-7PH el ph, LA S318039 904L, etc.
Acero inoxidable dúplex: S22053, S25073, S22253, S31803, S, S3230432205
Acero inoxidable especial: 904L, 347/347317/317H, L, 316Ti, 254Mo
GR. A, Gr. B, GR. C, STK400, STK490, STK500, S235 S275, S355, Q195, Q215, Q235, Q235B, Q345, 20#
Aplicación: Muro cortina de material, construcción, transporte, construcción naval, el proyecto de agua, muebles, mecánica y fabricación, la estructura de acero, la construcción naval, puentes, chasis de automóviles
Tratamiento de superficie: Aceitado o pintado de negro para evitar la oxidación, o como lo solicitó.
Nuestro advangtage
1) utilización de materias primas 100% material acero
2) Un buen servicio
3) Precio competitivo
4) entrega rápida
5)producto de alta calidad
Especificaciones (mm) | Espesor de pared (mm) | Especificaciones (mm) | Espesor de pared (mm) |
16×16 | 0.4~1.5 | 150×150 | 6.0~10.0 |
18×18 | 0.4~1.5 | 180×180 | 6.0~12.0 |
20×20 | 0.4~1.5 | 200×200 | 6.0~12.0 |
25×25 | 0.6~2.0 | 220×220 | 6.0~14.0 |
30×30 | 0.6~4.0 | 250×250 | 6.0~14.0 |
34×34 | 1.0~2.0 | 280×280 | 6.0~14.0 |
35×35 | 1.0~4.0 | 300×300 | 8.0~14.0 |
38×38 | 1.0~4.0 | 320×320 | 8.0~14.0 |
40×40 | 1.0~4.5 | 350×350 | 8.0~14.0 |
44×44 | 1.0~4.5 | 380×380 | 8.0~14.0 |
45×45 | 1.0~5.0 | 400×400 | 8.0~14.0 |
50×50 | 1.0~5.0 | 420×420 | 10.0~14.0 |
60×60 | 1.5~5.0 | 450×450 | 10.0~14.0 |
70×70 | 2.0~6.0 | 480×480 | 10.0~14.0 |
75×75 | 2.0~6.0 | 500×500 | 10.0~14.0 |
80×80 | 2.0~6.0 | 550×550 | 10.0~40.0 |
85×85 | 2.0~6.0 | 600×600 | 10.0~40.0 |
95×95 | 2.0~8.0 | 700×700 | 10.0~40.0 |
100×100 | 2.0~8.0 | 800×800 | 10.0~50.0 |
120×120 | 4.0~8.0 | 900×900 | 10.0~50.0 |




