Descripción de Producto
Cuerda de alambre de acero inoxidable con precio de fábrica
descripción de producto
1 | El nombre del producto | Cuerda de alambre de acero inoxidable con precio de fábrica |
2 | Material | Acero inoxidable |
3 | Grado de acero inoxidable | 304 A2 ( 316 A4 de 1, 4301 1.4401 opcional ) |
4 | La construcción | 7x19 ( 1x19 7x7 7x37 6x7 6x12 6x19 6x36 6x37 CF PP WSC IWRC opcional ) |
5 | De diámetro | 8mm ( Podemos producir 0, 3 mm a 40mm ). |
6 | peso neto | 256 kg/1000m |
7 | La longitud de embalaje | 1000 metros por el molinete, otros como 100m de longitud de 200m a 500m 1500m 2000m 1000ft 5000ft disponible |
8 | Lay | Derecha RHRL RHOL regular lay, mano derecha laicos ordinarios |
9 | Fuerza tensil | 1570 N/mm2 |
10 | La carga de ruptura mínima | El 40, 1 kN |
11 | Terminar | Luminoso y Suave y seco |
12 | El código HS | 731210 |
términos comerciales: CIF CFR LLAVERO EXW
Los plazos de pago: T/T y L/C irrevocable a la vista
Envío: Por mar y Por DHL y Por aire
plazo de entrega: 20 días para la orden de contenedor de 20'
La producción de acero inoxidable TIANLI Cable Metálico de acero inoxidable y todos los accesorios relacionados.

7x19 de la especificación de cuerda de alambre de acero inoxidable
La construcción | Mm de diámetro | Aprox kg/1000m | La carga de ruptura mínima kN | La carga de ruptura mínima kg. |
7x19 ![]() | 2.5 | 25 | 4.41 | 450 |
3 | 36 | 6.37 | 650 | |
3.2 1/8 pulg. | 40.96 | 7.85 | 801 | |
4 | 64 | 8.62 | 880 | |
4.5 | 81 | 12, 25 | 1250 | |
4.76 3/16" | 92.16 | 16, 51 | 1685 | |
5 | 100 | 16, 66 | 1700 | |
5.6 | 125.44 | 22, 25 | 2270 | |
6 | 144 | 23, 52 | 2400 | |
6.35 1/4 pulg. | 163.84 | 28.5 | 2908 | |
8 5/16" | 256 | 40.1 | 4082 | |
9 | 324 | 46 | 4694 | |
9.53 3/8 pulg. | 361 | 53.4 | 5449 | |
10 | 400 | 54 | 5510 | |
12 | 576 | 73 | 7449 | |
13 de 1/2 pulg. | 676 | 82 | 8367 | |
14 | 784 | 89 | 9082 | |
16 | 1024 | 124 | 12653 | |
18 | 1296 | 157 | 16020 | |
20 | 1600 | 194 | 19796 | |
22 | 1936 | 235 | 23980 | |
24 | 2304 | 280 | 28571 | |
26 | 2704 | 328 | 33469 | |
28 | 3136 | 381 | 38878 | |
30 | 3600 | 437 | 44592 | |
32 | 4096 | 497 | 50714 |
Información de la empresa
TIANLI ACERO INOXIDABLE que se encuentra en el año 2008, especializada en la producción de productos de acero inoxidable, tales como la cuerda de alambre de acero inoxidable, acero inoxidable cadena de eslabones de acero inoxidable y barras redondas en sus correspondientes accesorios. Nuestras ventas anuales de más de 5.000 toneladas. Nuestros productos no sólo populares con excelente calidad, sino también recibir una buena retroalimentación en el mercado interno de China y en el extranjero.

Factory
Parte de nuestra cuerda de alambre de acero inoxidable taller de producción. Capacidad de producción mensual de 600 toneladas.

El embalaje y envío
Cuerda de alambre de acero inoxidable todos embalados por limpiar madera contrachapada de tambor, el tambor en el contrachapado palet para una fácil carga y descarga. Claro plástico también cubiertos para evitar la suciedad y el agua.

Certificaciones
Somos una certificación ISO9001: 2008 el fabricante para productos de acero inoxidable.
Informe de la prueba de nuestros productos de acero inoxidable nacional de supervisión de calidad y el Centro de Inspección, la fecha de emisión dentro de los 5 Días hábiles.
La inspección
Tenemos un estricto control de calidad desde las materias primas para el proceso de producción y productos terminados.
Análisis de composición química y la fuerza tensil, prueba de carga de ruptura mínima por cada lote de producción.
Póngase en contacto con nosotros
El Sr. Kaiyu él
Móvil: +86 180 6105 0570