Descripción de Producto
La producción Introducción
321/06Cr18Ni11Ti/SUS321/1.4541
Standard | C≤% | Si≤% | Mn≤% | P≤% | S≤% | Ni≤% | Cr% | N | Otros |
GB/T 3280-2015 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 0.10 | Ti≥5XC |
JIS G 4305 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 9.00-13.00 | 17.00-19.00 | Ti≥5XC | |
La norma ASTM A240 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 0.10 | Ti:5(C+N)imín,0,70 máx. |
Standard | Min T.S. | Min Y.S. | EL MIN% | La dureza( máx.). | |||
Mpa | Mpa | 50mm | HBW | HRB | HV | ||
GB/T 3280-2015 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 | 220 | |
JIS G 4305 | 520 | 205 | 40 | 187 | 90 | 200 | |
La norma ASTM A240 | 515 | 205 | 40 | 217 | 95 |
Banda de acero inoxidable de precisión | |||||||||
Grosor | 0.08-0.5mm | ||||||||
Anchura de rodadura | 450-680mm | ||||||||
El ancho de corte | 5-680mm(podemos corte longitudinal para usted, como por su anchura,pero si necesitas Ancho especial como el resto de la bobina de 400mm 280mm también necesita comprar Que no pueden vender a otros clientes) | ||||||||
Longitud | Bobina o según necesidad. | ||||||||
Superficie | 2B | ||||||||
Original | DSM | ||||||||
Standard | Producir según su requisito. | ||||||||
MOQ | 3mt o según el peso real de la bobina |
Introducción de la empresa


El proceso de producción

El control de calidad

Información de contacto
