Descripción de Producto
DescripcióN del producto
La barra de áNgulos iguales
TamañO:20*20*3mm - 250*250*35mm
EstáNdar:GB/T 700-1998
Material:P235,Q195,SS400,SS540 o T37-2,Q345
La barra de áNgulos iguales
TamañO:20*20*3mm - 250*250*35mm
EstáNdar:GB/T 700-1998
Material:P235,Q195,SS400,SS540 o T37-2,Q345,S235JR,S275JR
La barra de acero áNgulo
1.DuracióN:3m-12m
2.Material:P195,Q235,Q345,Q420,Q460,ss400,A3
3.Y laminados en fríO laminados en caliente
El dibujo | |||||
La igualdad de áNgulo(Axt) | |||||
El tamañO (mm) | Peso (kg/m). | El tamañO (mm) | Peso (kg/m). | El tamañO (mm) | Peso (kg/m). |
25x3 | 1.124 | 75x7 | 7.976 | 110x14 | 22.809 |
25x4 | 1.459 | 75x8. | 9.03 | 125x8 | 15.504 |
30x3 | 1.373 | 75x10 | 11.089 | 125x10 | 19.133 |
30x4 | 1.786 | 80x6 | 7.376 | 125x12 | 22.696 |
40x3 | 1.852 | 80x7 | 8.525 | 125x14 | 26.193 |
40x4 | 2.422 | 80x8. | 9.658 | 140x10 | 21.488 |
40x5 | 2.976 | 80x10 | 11.874 | 140x12 | 25.522 |
50x4 | 3.059 | 90x6 | 8,35 | 140x14 | 29.49 |
50x5 | 3.77 | 90x7 | 9.656 | 140x16 | 35.393 |
50x6 | 4.465 | 90x8 | 10.946 | 160x10 | 24.729 |
60x5 | 4.52 | 90x10 | 13.476 | 160x12 | 29.391 |
60x6 | 5.42 | 90x12 | 15,94 | 160x14 | 33,987 |
63x5 | 4.822 | 100x6 | 9.366 | 160x16 | 38.518 |
63x6 | 5.721 | 100x7 | 10.83 | 180x12 | 33.159 |
63x8 | 7.469 | 100x8. | 12.276 | 180x14 | 38.383 |
63x10 | 9.151 | 100x10 | 15.12 | 180x16 | 43.542 |
70x5 | 5.397 | 100x12 | 20.611 | 180x185 | 48.634 |
70x6 | 6.406 | 100x16 | 23.257 | 200x14 | 42.894 |
70x7 | 7.398 | 110x7 | 11.928 | 200x16 | 48.68 |
70x8. | 8.373 | 110x8 | 13.532 | 200x18 | 54.401 |
75x5 | 5.818 | 110x10 | 16.69 | 200x20 | 60.056 |
El áNgulo desigual(AxBxt) | |||||
El tamañO (mm) | Peso (kg/m). | El tamañO (mm) | Peso (kg/m). | El tamañO (mm) | Peso (kg/m). |
25x16x3 | 0,912 | 75x50x8. | 7.431 | 125x80x7 | 11.066 |
32x20x3 | 1.171 | 75x50x10 | 9.098 | 125x80x8. | 12.551 |
32x20x4 | 1,522 | 80x50x5 | 5.005 | 125x80x10 | 15.474 |
40x25x3 | 1.484 | 80x50x6 | 5.935 | 125x80x12 | 18.33 |
40x25x4 | 1.936 | 80x50x7 | 6.848 | 140x90x8. | 14.1. |
40x28x3 | 1.678 | 80x50x8. | 7.745 | 140x90x10 | 17.475 |
40x28x4 | 2.203 | 90x56x5 | 5.661 | 140x90x12 | 20.724 |
50x32x3 | 1.908 | 90x56x6 | 6.717 | 140x90x14 | 23.908 |
50x32x4 | 2.494 | 90x56x8. | 8.779 | 160x100x10 | 19.872 |
56x36x3 | 2.153 | 100x63x7 | 8.722 | 160x100x14 | 27.274 |
56x36x4 | 2.818 | 100x63x8. | 9.878 | 160x100x16 | 30.853 |
56x36x5 | 3.466 | 100x63x10 | 12.142 | 180x110x10 | 22.273 |
63x40x4 | 3.185 | 100x80x6 | 8,35 | 180x110x10 | 26.464 |
63x40x5 | 3.92 | 100x80x7 | 9.656 | 180x110x12 | 30.589 |
63x40x6 | 4.638 | 100x80x8 | 10.946 | 180x110x14 | 34.649 |
70x45x5 | 4.403 | 100x80x10 | 13.476 | 180x110x16 | 34.649 |
70x45x6 | 5.218 | 110x70x6 | 8,35 | 200x125x12 | 34.436 |
70x45x7 | 6.011 | 110x70x7 | 9.656 | 200x125x14 | 39.045 |
75x50x5 | 4.808 | 110x70x8. | 10.946 | 200x125x16 | 45.588 |
75x50x6 | 5.699 | 110x70x10 | 13.476 | 200x125x18 |
Mostrar productos

Nuestro servicio
1,24 horas en líNea para contestar su pregunta.
2,clientes OEM y el dibujo es aceptable.
3,muestra estáDisponible.
4,buena y Materiales de primera calidad
5,plazo de pago flexible
6,pequeñO TamañO y mezcla oder es aceptable
7,las etiquetas y envases personalizados de acuerdo a sus necesidades.
8,ráPido y En tiempo de entrega
9,le ayudaráN a encontrar las tarifas máS el flete, el máS ráPido y satisfactorio de la empresa de transportes para su referencia.
10,Informe de planificacióN (Mantener u Sabe todo el estado de la orden).
11,excelente trabajo en equipo en cada paso
12,Bienvenido a visitar la fáBrica en cualquier momento, si usted necesita, la inspeccióN antes de la carga es aceptable
Ventajas:Nos alojaremos en las instalaciones de control de calidad y tomar fotografíAs de contenedor de carga.
El proceso de entrega
1.El transporte del material a agente de transporte almacéN
2.Professional de inspeccióN de carga con el informe si el requisito
3.AdemáS la carga de 6m/12m en el méTodo diagonal
4.Transporte para el paíS de destino por el mar
Preguntas frecuentes
Q1.¿O trading company fabricante ?
R:Estamos procesando fáBrica nuestra fáBrica de acero de Songjiang se ubica en la ciudad.Si quieres visitar nuestra fáBrica, acaba de informarnos con antelacióN, se le recogeráEn el aeropuerto.Damos una calurosa bienvenida a todos nuestros clientes a visitarnos.
Q2:¿CuáL es su hora de entrega?
R:En general, es de 5-10 díAs si la mercancíA en stock.O es de 15-20 díAs si las mercancíAs no estáN en stock, es segúN cantidad.
La Q3.¿CuáL es su condiciones de pago?
R:T/T de 30% como depóSito, y el 70% antes del parto.Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q4.¿QuéPlazos de entrega?
R:EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q5.Se puede producir segúN las muestras?
R:Sí, podemos producir por sus muestras o los dibujos téCnicos.Podemos construir los moldes y accesorios.
P6.¿CuáL es su políTica de la muestra?
R:Nos puede proporcionar la muestra gratuita si tenemos listos los artíCulos en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de courier.
Q7.¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R:Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
P8:¿CóMo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relacióN?
A:1.Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician .
2.Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, independientemente de dóNde vienen.
Nuestras certificaciones

Welcome to Contact Us
Chelsea Shao
Shanghai Changzeng Metal Co.,Ltd.
Changzengsteel.En.Made-in-china.Com
MóVil:+86-13651652591