Descripción de Producto
Introducir
904L es una de acero inoxidable austeníTico.En comparacióN con 316L, su adicióN de molibdeno confiere una resistencia superior a ataque localizado (picaduras y hendiduras corrosióN) por parte de los cloruros y una mayor resistencia la reduccióN de los áCidos y en particular su adicióN de cobre le da resistencia a la corrosióN de utilidad a todas las concentraciones de áCido sulfúRico.Su alto contenido de aleacióN le da mayor resistencia al Cloro la tensofisuracióN por corrosióN, pero sigue siendo susceptible.Su bajo contenido de carbono hace que sea resistente a la sensibilizacióN por soldadura y que impide la corrosióN intergranular.
Tiene aplicaciones en sistemas de tuberíAs, equipos de control de contaminacióN, intercambiadores de calor, y los sistemas de blanqueamiento.
Los productos | Barra de áNgulo de acero inoxidable |
El tamañO | 20mmx20mm3mm~150mmx150mmx12mm |
Longitud | 6m, o como personalizado |
Superficie | Brillante, encurtido, negro |
AplicacióN | Campo de la construccióN, industria naval, petróLeo y Las industrias quíMicas, la guerra y la electricidad, industrias, el procesamiento de alimentos y la industria méDica, el intercambio de calor de calderas, máQuinas de campos de hardware |
hora de entrega | 7-30 díAs, segúN la cantidad |
Condiciones de precios | Llavero/ CFR/ CIF |
Paquete | paquete estáNdar de exportacióN, o como por Exigencia de clientes. |
El elemento (wt%)
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | N | Mo | Ti | |
904L | 0,02 máX. | 2.00 max | 0.045máX. | 0.035máX. | 1.00máX. | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | - | 4.00-5.00 | - |
2205 | 0,03 máX. | 2.00 max | 0.040máX. | 0.030máX. | 1.00máX. | 21.00-24.00 | 4.50-6.50 | 0.08-0.20 | 2.50-3.50 | - |
2507 | 0,03 máX. | 1,20 máX. | 0.035máX. | 0.020máX. | 0,80 máX. | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 0.24-0.32 | 3.00-5.00 | - |
La propiedad mecáNica
El elemento material | Fuerza tensil (MPa) | LíMite de fluencia (MPa) | La elongacióN | La dureza Rockwell C (C) de RR.HH. | La dureza Brinell (HB) |
2205 | ≥621 | ≥448. | ≥25% | ≤31 | ≤ 293 |
Tratamiento de superficie | DefinicióN | AplicacióN |
Nº1 | Una pieza - laminados en caliente cuya superficie ha sido tratada por tratamiento téRmico, decapado o proceso correspondiente | Los tanques quíMicos, tuberíAs, equipos de la industria quíMica, etc. |
2B | DespuéS de la laminacióN en fríO, tratamiento téRmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente, el final de la laminacióN en fríO para dar brillo adecuado | Equipos méDicos, industria de alimentos, materiales de construccióN, utensilios de cocina... |
BA | DespuéS de la laminacióN en fríO, calor brillante el tratamiento se administra | Utensilios de cocina, el equipo eléCtrico, La ConstruccióN... |
Nº4 | Pulidos con productos abrasivos de 150 a 180 especificado en la JIS R6001 | Utensilios de cocina, la construccióN de equipos méDicos, etc.. |
HL | DespuéS de pulir, utilice el tamañO de abrasivos para formar una racha de pulido continua | La construccióN del edificio... |
8K | Una superficie reflectante espejo dada por el pulido con abrasivos finos máS de 800 mesh | El Reflector, espejo, decoracióN de interiores y exteriores... |




FAQ:
P:¿CuáL es su hora de entrega?
R:Generalmente es de 5-10 díAs si la mercancíA en stock.O depende de si las mercancíAs estáN fuera de stock.
P:¿Proporcionar ejemplos?Es libre o extra?
R:Sí, podemos ofrecer algunas muestras estáNdar de forma gratuita, pero no soportan la carga.
P:¿CuáL es su condiciones de pago?
R:Nuestras condiciones de pago incluyen T/T y L/C, los detalles de la siguiente manera:
- 100% T/T de antemano.(Para pequeñAs orden).
- El 30% T/T por adelantado y el equilibrio contra copia de factura y la lista de empaque.
- El 30% T/T por adelantado y el equilibrio L/C a la vista.
- 100% de L/C a la vista.
Si usted tiene otras preguntas, no dude en contactarnos.