Descripción de Producto
Accesorios de tubería de acero inoxidable 304/316 la reducción de codo
Los codos de perfecta(LAS LSM) : 1/2"-48" , DN15-DN600.
Los codos de soldadura a tope: 24"-96", DN600-DN1800.
Tipo: De largo radio/LR radio corto(SR)
Grado: Grado 30, 45, 60, 90, 180 1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D.
Acero inoxidable: ASTM A403 PM304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L
: Aleación de acero ASTM A234 WP1, WP5, WP9, PM11, PM22, PM91
La baja temperatura: La norma ASTM A420 WPL 1 WPL 3, WPL 6
Estándar: ASME, ANSI B16.9, MSS-SP-43-SP-75, MSS.
DIN2605, 2615, 2616, 2617
JIS B2311 , 2312, 2313
EN 10253-1 , EN 10253-2
Nombre | Codo de acero inoxidable | |
El tamaño | Los codos de perfecta(LAS LSM) : 1/2"-48" , DN15-DN600. | |
Los codos de soldadura a tope: 24"-96", DN600-DN1800. | ||
Tipo | LR 30, 45, 60, 90, 180 Grado SR 30, 45, 60, 90, 180 Grado | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D. | ||
Grosor | SCH10, Sch20, Sch30, STD SCH40, el SCH60, XS, SCH80. SCH100, el SCH120, el SCH140, el SCH160 XXS | |
Material | Acero inoxidable: ASTM A403 PM304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L : Aleación de acero ASTM A234 WP1, WP5, WP9, PM11, PM22, PM91 La baja temperatura: La norma ASTM A420 WPL 1 WPL 3, WPL 6 | |
Standard | ASME, ANSI B16.9; MSS-SP-43-SP-75, MSS. | |
DIN2605, 2615, 2616, 2617, | ||
JIS B2311 , 2312, 2313. | ||
EN 10253-1 , EN 10253-2 | ||
Material | Duplex de acero inoxidable y Acero inoxidable Y Aleación de níquel | |
Tratamiento de superficie | Pepinillo Laminado arena, Pulido, | |
El embalaje | En Casos de madera O Paletas, O Como Para Las Necesidades de clientes | |
Aplicaciones | El petróleo, Químicos, Maquinaria, Caldera, la Energía eléctrica, La construcción naval, Papermaking, Construcción, Etc |
Standard | ASME B16.9, ASTM A234, la Norma ASTM A420, ANSI B16.9/B16.25/B16.28; MSS SP-75 | |
DIN2605-1/2615/2616/2617. | ||
JIS B2311 , 2312, 2313. | ||
EN 10253-1 , EN 10253-2, Etc | ||
También podemos Producir Según el Dibujo Y Normas Establecidas Por Los clientes. | ||
Material | La norma ASTM | Las letras de acero al carbono ASTM A234WPB, , UN WPC234, A420WPL6. ). |
Acero inoxidable ASTM A403( WP304, 304316, 316L, L, 321. 1CR18IN9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, Etc. ). | ||
Aleación de Acero,: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3. | ||
DIN | Acero al carbono: St37.0, St35.8, St45.8. | |
Acero inoxidable : 1, 4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571. | ||
Aleación de Acero,: 1.7335, 1.7380, 1.0488(1.0566). | ||
JIS | Acero al carbono: PG370, PT410. | |
Acero inoxidable : SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321. | ||
Aleación de Acero,: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380. | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235, 16Mn 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo. |





